加載更多
TOP
| 南儲(chǔ)1#銅 | 101350 | +1050 | 02-24 |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江1#銅 | 101970 | +1500 | 02-24 |
| 上海1#銅 | 101455 | +1220 | 02-24 |
| 倫銅庫(kù)存 | 241825 | +6675 | 02-23 |
| LMES銅3 | 13057.5 | +156.5 | 02-24 |
| 銅 | 241825 | +6675 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 473550 | -2000 | 圖 |
| 鋅 | 101550 | -25 | 圖 |
| 鎳 | 287706 | -- | 圖 |
| 錫 | 7675 | +15 | 圖 |
| 鉛 | 286325 | -800 | 圖 |
| 銅 | 600436 | +1734 | 圖 |
|---|
| 銅 | 272475 | +23564 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 297340 | +52200 | 圖 |
| 鋅 | 87025 | +16336 | 圖 |
| 鉛 | 56539 | +8715 | 圖 |
| 鎳 | 58775 | +1318 | 圖 |
| 錫 | 11014 | +2264 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 4117.41 | +35.34 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 14291.57 | +191.38 |
| 恒生指數(shù) | 26609.84 | -472.07 |
|---|
| 道瓊斯 | 48804.06 | -821.91 |
|---|---|---|
| 納斯達(dá)克 | 22627.27 | -258.8 |
| 美黃金 | 5195.9 | -29.7 |
|---|---|---|
| 美原油 | 66.56 | +0.25 |
| 美元指數(shù) | 97.89 | +0.16 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


